Все про товар
Характеристики
Ціна за запитом
Ціна за запитом
Характеристики:
(Дивитись усі)
Наявність
Під замовлення
Рік випуску
2010
Стан
б/в
Категорія
Зернова
Тип
Причіпна
Потужність трактора к.с.
130-180
Робоча ширина, м
6
Кількість висівних секцій
28
Ширина міжряддя
15
Бункер для внесення добрив
Немає
Опис
Сівалка без внесення добрив
Робоча ширина (м) |
4
|
Транспортна ширина (м) | 3 |
Транспортна висота (м) | 2,95 |
Довжина (м) | 6,9 |
Навантаження на вісь (кг) * | 4 100 – 5 350 |
Опорне навантаження (кг) * | 700 – 1 450 |
Об'єм бункера для насіння (л) | 2 800 |
Ємність подвійного бака (I) | 3 800 (40 : 60) |
Місткість мікрокристалічного бака. (Л) | 100 |
Отвір для заповнення одинарного бака (м) | 1,00 x 2,40 |
Подвійний резервуар для заповнення (м) | je 0,66 x 0,90 |
Висота заповнення (м) | 2,49 |
Висота заповнення подвійного бака (м) | 2,9 |
Кількість акцій PPF | 14 |
Тиск сошника PPF сошник (кг) | bis max. 200 |
кількість сошників | 28 |
Тиск сошника TurboDisc тиск сошника (кг) | 5 – 120 |
Насінні сошники / притискні ролики Ø TurboDisc (см) | 34 / 32 |
Тиск сошника PowerDisc (кг) | 5 – 150 |
Насінні сошники / притискні ролики Ø PowerDisc (см) | 38 / 34 |
Міжряддя (см) | 14,3 |
Розмір шинного пакувача | 7.50 – 16 AS |
Ø шини (см) | 78 |
Робоча швидкість (км / год) | 10 – 20 |
Потреба у потужності (кВт / PS) | 95 – 130 / 130 – 180 |
Характеристики
Общая
Наявність
Під замовлення
Рік випуску
2010
Стан
б/в
Тип
Причіпна
Потужність трактора к.с.
130-180
Робоча ширина, м
6
Модель
Pronto 4 DC
Сеялки
Категорія
Зернова
Кількість висівних секцій
28
Ширина міжряддя
15
Бункер для внесення добрив
Немає