10 500€
539 805грн.
Як з нами зв'язатись?
Характеристики:
(Дивитись усі)
Наявність
Під замовлення
Рік випуску
2016
Стан
б/в
Тип
Плуг
Потужність трактора к.с.
150-210
Кількість корпусів, шт
5+1
Тип плуга
Напівнавісний
Тип відвалу плуга
Смугової
Модель
ПОН-5-40+1
Опис
| Тип агрегату | напівнавісний |
| Ширина захоплення (м) | 1.98 ‒ 3.00 |
| Ширина захоплення корпусу (мм) | 330 / 380 / 440 / 500 |
| Глибина обробки (см) | 18 ‒ 35 |
| Кількість робочих органів (шт) | 6 |
| Відстань між корпусами (мм) | 1 000 |
| Габаритні розміри (мм): | |
| — довжина | 8 050 |
| — ширина | 1 720 |
| — висота | 3 010 |
| Просвіт під рамою (мм) | 800 |
| Відстань до центру тяжкості (від осі підвісу) (мм) | 3 614 |
| Маса агрегату (кг) | 2 900 |
| Необхідна потужність трактора (л. с.) | 210 ‒ 270 |
| Тяговий клас трактора | 3.0 ‒ 4.0 |
| Рекомендована робоча швидкість (км/год) | 7 ‒ 10 |
| Транспортна швидкість, не більше (км/год) | 20 |





Характеристики
Общая
Наявність
Під замовлення
Рік випуску
2016
Стан
б/в
Тип
Плуг
Потужність трактора к.с.
150-210
Модель
ПОН-5-40+1
Плуг
Кількість корпусів, шт
5+1
Тип плуга
Напівнавісний
Тип відвалу плуга
Смугової
Плуг оборотний ВЕЛЕС-АГРО 5+1 (2016)
10 500€