Ціна за запитом
Ціна за запитом
Як з нами зв'язатись?
Характеристики:
(Дивитись усі)
Наявність
Під замовлення
Рік випуску
2004
Стан
б/в
Тип
Зернозбиральні
Тип обмолоту
Роторний
Напрацювання загальна м.г.
2913
Потужність, к.с.
340
Напрацювання на барабані м.г.
1831
Довжина жатки, м
без жатки
Довжина візка, м
без візка
Опис
Ціна вказана без жниварки і вози
| Тип комбайна: | Роторний |
| Потужність, (к. с.): | 340 |
| Напрацювання загальна, (м. ч.): | 2913 |
| Напрацювання на барабані, (м. ч.): | 1831 |
| Обсяг двигуна (л): | 8.1 |
| Кількість циліндрів, (шт): | 6 |
| Модель | 9760 STS |
|---|---|
| Двигун | John Deere, 8.1 л |
| Потужність, л. с. | 340 |
| Похила камера, довжина х ширина, мм; об/хв | 1727 х 1118 520/520-780 |
| Реверсивний пристрій | Ел.гідра. привід, 100 л. с. |
| Барабан живильника ротора, мм | 422 |
| Привід ротора, об/хв | 210-550 / 380-1000 |
| Діаметр ротора (обмолот), мм | 750 |
| Площа обмолоту, м2 | 1,1 |
| Кутова швидкість (обмолот), м/с | 8,2 - 39,3 |
| Діаметр ротора (сепарація), мм | 826 |
| Площа сепарації, м2 | 1,9 |
| Кутова швидкість (сепарація), м/с | 9,2 - 43,7 |
| Довжина ротора, мм | 3130 |
| Зазор до підбарабання, мм | 0-50 |
| Площа решіт, м2 | 4,55 |
| Обсяг паливного бака, л | 945 |
| Об'єм зернового бака, л | 10 600 |
| Швидкість вивантаження, л/с | 116 |
| Вивантажувальний шнек, м | 6,9 |
| Вага (без жниварки), кг | 13 924 |




Характеристики
Общая
Наявність
Під замовлення
Рік випуску
2004
Стан
б/в
Тип
Зернозбиральні
Потужність, к.с.
340
Модель
9760 STS
Комбайны
Тип обмолоту
Роторний
Напрацювання загальна м.г.
2913
Напрацювання на барабані м.г.
1831
Довжина жатки, м
без жатки
Довжина візка, м
без візка
Комбайн John Deere 9760 STS (2004)
Ціна за запитом