Все о товаре
Характеристики
39 700€
1 725 596грн.
Характеристики:
(Смотреть все)
Подходит под
Claas
Год выпуска
2024
Состояние
новый
Рабочая скорость км/ч
4.5-7
Тип
Кукурузная
Ширина захвата, м
5.6
Междурядие, см
70
Количество рядов, шт
8
Описание
АДАПТАЦИЯ ДЛЯ УБОРКИ ПОДСОЛНЕЧНИКА +4500 Euro
Жатка кукурузная Elibol EMT 8 (не складная) это оптимальное сочетание конструкции и функциональности, увеличивает возможности комбайна при уборке урожая.
Технические характеристики | 8 РЯДОВ | 8 РЯДОВ |
(СКЛАДНЫЕ) | ||
Модель | EMT 8 | EKMT 8 |
Каличество Рядов (шт.) | 8 | 8 |
Производительность, га/ч | 3,1 | 3,1 |
Рабочая ширина (мм) | 5600 | 5600 |
Общая ширина (мм) | 5710 | 5710 |
Ширина при транспортировке | 5710 | 4300 |
(мм) | ||
Общая длина (мм) | 1900 | 1900 |
Общая высота (мм) | 1300 | 1300 |
Вес в статике (кг) | 2640 | 2880 |
Вес в динамике (кг) | 3450 | 3750 |
Источник питания | Комбайн | Комбайн |
Обороты вала отбора мощности (1/ мин) (опция) | 540-750 | 540-750 |
Расстояние между рядами (мм) | 700 | 700 |
Рекомендуемая рабочая скорость | 4 | 4 |
Плошадь работы машины при нормальных условиях (га) | 3600-4350 | 3600-4351 |
Допустимая рабочая температура | -20°C до + 40°C | -20°C до + 40°C |
Уровень шума (в испр.состоянии) | <80dB | <80dB |
Допуст. Кол-во часов непрерывн. Работы | 8 ч | 8 ч |
Кол-во зажимных валов (шт.) | 16 | 16 |
Материал делителей | Полиэтилен | Полиэтилен |
Кол-во цепных подъемников (шт.) | 16 | 16 |
Контроль расстояния зажимных ножей | Гидравлический | Гидравлический |
Расстояние между зажимн. Ножами (мм) | Регулируемый (35-55) | Регулируемый (35-55) |
Обороты измельч. узла (1/мин) | 2150 | 2150 |
Окружная скорость измельч.узла (м/с) | 25,87 | 25,87 |
Кол-во измельч.уузлов (шт.) | 8 | 8 |
Кол-во ножей измельч. узлов (шт.) | 16 | 16 |
Твердость ножей (РСД-С) | 50,8 | 50,8 |
Характеристики
Общая
Подходит под
Claas
Год выпуска
2024
Состояние
новый
Тип
Кукурузная
Ширина захвата, м
5.6
Жатки
Рабочая скорость км/ч
4.5-7
Междурядие, см
70
Количество рядов, шт
8