Все о товаре
Характеристики
Цена по запросу
Цена по запросу
Характеристики:
(Смотреть все)
Наличие
Под заказ
Год выпуска
2013
Состояние
б/у
Мощность, л.с.
110
Наработка м.ч.
1987
Двигатель, л
3.9
Количество цилиндров, шт
4
Коробка передач
Механическая
Модель
Farmall JX110
Описание
Цена указана без НДС |
|
Наработка, (м.ч.): | 1987 |
Двигатель: | TTF S8000, 4-х цилиндровый |
Рабочий объем двигателя, (л.): | 3,9 |
Минимальная мощность, (кВт / к.с.): | 82 / 110 |
Максимальный крутящий момент, (Нм.): | 430 |
Минимальный режим двигателя, (об/мин.): | 2300 |
Топливная система: | Механический насос ротационного типа Bosch |
Емкость топливного бака, (л.): | 110 |
Коробка передач: | PowerShuttle Max Pro |
Число передач вперед / назад: | 12 передач вперед / назад |
Колесная формула: | Задний привод |
Тип трансмиссии: | Механическая КПП |
Максимальная скорость, (км / ч.): | 30 |
Радиус поворота, (мм.): | 4050 |
Тип гидросистемы: | Замкнутая |
Производительность насоса, (л / мин.): | 67 |
Колеса передние / задние: | 340 85R28 / 420 85R38 |
Категория задней навески: | 3-х точечная навеска кат. I-II, тяговый брус кат. I-II |
Максимальное усилие подъема, (кг.): | 3565 |
ВВП, (об. / мин.): | 540/1000 |
Колесная база, (мм.): | 2350 |
Длина / ширина / высота, (мм.): | 4120 / 1900 / 2660 |
Вес (без учета веса балластов), (кг.): | 3900 |
Вес (с учетом веса балластов), (кг.): | 4670 |
Характеристики
Общая
Наличие
Под заказ
Год выпуска
2013
Состояние
б/у
Мощность, л.с.
110
Наработка м.ч.
1987
Модель
Farmall JX110
Трактора
Двигатель, л
3.9
Количество цилиндров, шт
4
Коробка передач
Механическая