Цена по запросу
Цена по запросу
Как с нами связаться?
Характеристики:
(Смотреть все)
Наличие
Под заказ
Год выпуска
2015
Состояние
б/у
Тип
Плуг
Мощность трактора л.с.
150-210
Количество корпусов, шт
5+1
Тип плуга
Полунавесной
Тип отвала плуга
Полосовой
Модель
ПОН-5-40+1
Описание
| Тип агрегата | полунавесной |
| Ширина захвата (м) | 1.98 ‒ 3.00 |
| Ширина захвата корпуса (мм) | 330 / 380 / 440 / 500 |
| Глубина обработки (см) | 18 ‒ 35 |
| Количество рабочих органов (шт) | 6 |
| Расстояние между корпусами (мм) | 1 000 |
| Габаритные размеры (мм): | |
| — длина | 8 050 |
| — ширина | 1 720 |
| — высота | 3 010 |
| Просвет под рамой (мм) | 800 |
| Расстояние до центра тяжести (от оси подвеса) (мм) | 3 614 |
| Масса агрегата (кг) | 2 900 |
| Необходимая мощность трактора (л. с.) | 210 ‒ 270 |
| Тяговый класс трактора | 3.0 ‒ 4.0 |
| Рекомендуемая рабочая скорость (км/ч) | 7 ‒ 10 |
| Транспортная скорость, не более (км/ч) | 20 |



Характеристики
Общая
Наличие
Под заказ
Год выпуска
2015
Состояние
б/у
Тип
Плуг
Мощность трактора л.с.
150-210
Модель
ПОН-5-40+1
Плуг
Количество корпусов, шт
5+1
Тип плуга
Полунавесной
Тип отвала плуга
Полосовой
Плуг оборотный ВЕЛЕС-АГРО 5+1 (2015)
Цена по запросу