Все о товаре
Характеристики
Цена по запросу
Цена по запросу
Характеристики:
(Смотреть все)
Наличие
Под заказ
Год выпуска
2014
Состояние
б/у
Тип
Зерноуборочные
Тип обмолота
Клавишный
Мощность, л.с.
350
Наработка общая м.ч.
744
Модель
W 660
Описание
Технические характеристики | Единица измерения | W660 |
Наработка | м.ч. | 744/429 |
Двигатель PowerTech (TIER3), объем | л | 9 |
Максимальная мощность комбайна | kW/л.с | 262/350 |
Продуктивность гидронасоса трансмиссии | л/с | 105 |
Количество скоростей трансмиссии | шт | 3 |
Диаметр молотильного барабана | мм | 660 |
Ширина барабана | мм | 1670 |
Система очистки | Шнековая с вентилятором QuadraFlo | |
Площадь подбарабанье | м2 | 1,25 |
Угол обхвата подбарабанья | ° | 116 |
Площадь дополнительного подбарабанья | м2 | 0,67 |
Диметр битера | мм | 400 |
Количество клавиш соломотряса | шт | 6 |
Длинна клавиш / количество ступеней | м/шт | 4,6/11 |
Площадь сепарации комбайна | м2 | 7,7 |
Скорость движения вентилятора | об./мин. | 750…1600 |
Диаметр пальцевого сепаратора | мм | 410 |
Количество / тип размещения пальцев | шт/х | 18/выдвигающихся в линию |
Объем зернового бункера | л | 8 000 |
Скорость разгрузки комбайна | л/с | 88 |
Объем топливного бака | л | 700 |
Масса комбайна | кг | 13 620 |
Характеристики
Общая
Наличие
Под заказ
Год выпуска
2014
Состояние
б/у
Тип
Зерноуборочные
Мощность, л.с.
350
Модель
W 660
Комбайны
Тип обмолота
Клавишный
Наработка общая м.ч.
744