Все о товаре
Характеристики
Видео
Цена по запросу
Цена по запросу
Характеристики:
(Смотреть все)
Наличие
Под заказ
Год выпуска
2005
Состояние
б/у
Тип
Зерноуборочные
Тип обмолота
Роторный
Мощность, л.с.
374
Наработка общая м.ч.
3943
Наработка на барабане м.ч.
2457
Длина жатки, м
Длина тележки, м
Описание
Цена указана с НДС
Эксплуатационные параметры | |||||||||||
Объем топливного бака | 1155 л | ||||||||||
Подача | |||||||||||
Ширина конвейера | 1397 мм | ||||||||||
Conveyor Length | 1727 мм | ||||||||||
Скорость конвейера | 520 оборотов в минуту | ||||||||||
Молотьба | |||||||||||
Диаметр ротора | 750 мм | ||||||||||
Длина ротора | 3130 мм | ||||||||||
Скорость вращения ротора - мин | 210 оборотов в минуту | ||||||||||
Скорость вращения ротора - макс | 1000 оборотов в минуту | ||||||||||
Площадь | 1.1 м2 | ||||||||||
Сепаратор | |||||||||||
Тип сепаратора | Rotary | ||||||||||
Площадь сепаратора | 1.5 м2 | ||||||||||
Discharge Grate Area | 0.36 м2 | ||||||||||
Очистка системы | |||||||||||
Площадь очистки | 4.6 м2 | ||||||||||
Скорость очистки вентилятора - низкая | 500 оборотов в минуту | ||||||||||
Скорость очистки вентилятора - высокая | 1200 оборотов в минуту | ||||||||||
Обработка зерна | |||||||||||
Обем бака для зерна | 10600 л | ||||||||||
Разгрузочная длина | 6.9 м | ||||||||||
Скорость разгрузки | 116.3 L/sec | ||||||||||
Высота разгрузки | 4.4 м |
Характеристики
Общая
Наличие
Под заказ
Год выпуска
2005
Состояние
б/у
Тип
Зерноуборочные
Мощность, л.с.
374
Модель
9860 STS
Комбайны
Тип обмолота
Роторный
Наработка общая м.ч.
3943
Наработка на барабане м.ч.
2457
Длина жатки, м
Длина тележки, м
Видео